Nous testons sur notre chaine youtube des voitures électriques et nous essayons de retrouver en chacune d'elles les critères qui en font des bonnes voitures électriques.
Batterie et recharge | AC 22kW | Aff. puiss. charge | Batterie LFP | Charge bi. | Petite batt. | Plug & charge | Preco. batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i4 eDrive 40 | |||||||
BMW iX2 xDrive 30 | |||||||
BYD Seal RWD | |||||||
Dacia Spring | |||||||
Fiat 500e | |||||||
Ford Mustang Mach-e | |||||||
Hyundai Ioniq 28 | |||||||
Hyundai Ioniq 38 | |||||||
Hyundai Ioniq 5 AWD | |||||||
Hyundai Ioniq 6 AWD | |||||||
Hyundai Ioniq 6 RWD | |||||||
Hyundai Kona 64 | |||||||
Jeep Avenger | |||||||
Kia eNiro | |||||||
Kia EV6 RWD | |||||||
Kia Niro EV | |||||||
Mercedes EQE 350+ | |||||||
MG 4 | |||||||
MG 5 | |||||||
MG ZS LR 2021 | |||||||
Peugeot e-208 | |||||||
Renault Megane e-Tech 22kW | |||||||
Renault Megane e-Tech 7kW | |||||||
Renault Scenic EV87 | |||||||
Renault Zoe R110 | |||||||
Tesla Model 3 LR propulsion | |||||||
Tesla Model 3 propulsion | |||||||
Tesla Model 3 SR+ | |||||||
Tesla Model Y LR | |||||||
Tesla Model Y Propulsion | |||||||
Volkswagen eUP | |||||||
Volkswagen Id.Buzz | |||||||
Volkswagen ID4 RWD | |||||||
Volvo XC40 Recharge FWD | |||||||
Xpeng G6 | |||||||
Zero SR/F |
Aides à la conduite | Changmt voie auto | Limit. Vitesse | Park Assist | Rég. vit. intelligent | Régult. & limitations | Volant capacitif |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW i4 eDrive 40 | ||||||
BMW iX2 xDrive 30 | ||||||
BYD Seal RWD | ||||||
Dacia Spring | ||||||
Fiat 500e | ||||||
Ford Mustang Mach-e | ||||||
Hyundai Ioniq 28 | ||||||
Hyundai Ioniq 38 | ||||||
Hyundai Ioniq 5 AWD | ||||||
Hyundai Ioniq 6 AWD | ||||||
Hyundai Ioniq 6 RWD | ||||||
Hyundai Kona 64 | ||||||
Jeep Avenger | ||||||
Kia eNiro | ||||||
Kia EV6 RWD | ||||||
Kia Niro EV | ||||||
Mercedes EQE 350+ | ||||||
MG 4 | ||||||
MG 5 | ||||||
MG ZS LR 2021 | ||||||
Peugeot e-208 | ||||||
Renault Megane e-Tech 22kW | ||||||
Renault Megane e-Tech 7kW | ||||||
Renault Scenic EV87 | ||||||
Renault Zoe R110 | ||||||
Tesla Model 3 LR propulsion | ||||||
Tesla Model 3 propulsion | ||||||
Tesla Model 3 SR+ | ||||||
Tesla Model Y LR | ||||||
Tesla Model Y Propulsion | ||||||
Volkswagen eUP | ||||||
Volkswagen Id.Buzz | ||||||
Volkswagen ID4 RWD | ||||||
Volvo XC40 Recharge FWD | ||||||
Xpeng G6 | ||||||
Zero SR/F |