On prend le classement moyen des voitures qu'on teste, et on regarde laquelle est la plus homogène. Et ça donne ça :
Modèle | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
8 1 2 1 17 16 34 | ||||
|
22 6 4 7 4 7 36 | ||||
|
41 10 5 14 2 1 43 | ||||
|
30 2 10 2 20 17 39 | ||||
|
14 5 1 10 12 12 26 | ||||
|
5 9 12 8 13 13 16 | ||||
|
43 3 11 4 18 18 42 | ||||
|
1 44 43 44 1 | ||||
|
19 4 13 3 14 35 | ||||
|
9 11 19 9 9 9 13 | ||||
|
2 36 42 22 26 4 | ||||
|
4 42 41 42 3 | ||||
|
6 43 44 43 2 | ||||
|
20 7 17 6 7 23 | ||||
|
3 41 38 40 25 8 | ||||
|
36 8 24 5 16 38 | ||||
|
13 33 35 31 6 6 | ||||
|
29 13 6 15 10 10 41 | ||||
|
11 23 22 28 4 12 | ||||
|
23 12 8 12 31 | ||||
|
17 28 33 25 6 2 15 | ||||
|
32 15 3 17 30 | ||||
|
38 18 9 20 5 29 | ||||
|
10 34 36 30 9 | ||||
|
21 24 21 29 8 3 14 | ||||
|
34 39 40 36 19 5 | ||||
|
39 20 27 19 1 28 | ||||
|
7 27 18 34 19 | ||||
|
18 37 39 32 7 | ||||
|
40 19 7 26 21 40 | ||||
|
31 14 15 11 37 | ||||
|
25 31 37 24 10 | ||||
|
44 25 30 23 5 20 44 | ||||
|
27 40 29 41 11 | ||||
|
15 17 25 13 11 11 18 | ||||
|
12 32 23 37 22 | ||||
|
33 21 26 21 23 8 25 | ||||
|
35 16 14 16 32 | ||||
|
26 26 16 35 33 | ||||
|
37 35 28 38 24 | ||||
|
16 30 20 33 15 20 | ||||
|
28 22 32 18 21 | ||||
|
42 29 31 27 24 15 27 | ||||
|
24 38 34 39 27 17 |