On prend le classement moyen des voitures qu'on teste, et on regarde laquelle est la plus homogène. Et ça donne ça :
Modèle | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
8 3 2 6 7 22 39 | ||||
|
9 2 4 1 20 16 35 | ||||
|
30 1 1 2 44 | ||||
|
24 8 6 9 3 8 37 | ||||
|
44 13 7 16 2 1 46 | ||||
|
1 47 46 47 1 | ||||
|
33 4 13 3 19 17 41 | ||||
|
15 7 3 12 14 10 27 | ||||
|
2 39 45 24 28 4 | ||||
|
46 5 12 5 21 20 45 | ||||
|
4 45 44 45 3 | ||||
|
5 11 14 10 15 11 17 | ||||
|
6 46 47 46 2 | ||||
|
21 6 15 4 18 36 | ||||
|
3 44 41 43 29 8 | ||||
|
10 12 21 11 10 12 14 | ||||
|
22 9 19 8 9 24 | ||||
|
14 37 38 34 6 6 | ||||
|
19 32 34 27 4 2 16 | ||||
|
39 10 26 7 17 40 | ||||
|
12 27 24 31 4 13 | ||||
|
23 26 25 32 6 3 15 | ||||
|
41 20 10 22 5 30 | ||||
|
11 36 39 33 11 19 9 | ||||
|
35 17 5 19 31 | ||||
|
37 42 43 39 22 5 | ||||
|
42 22 29 21 1 29 | ||||
|
17 34 36 30 7 10 | ||||
|
7 29 20 37 20 | ||||
|
20 40 42 35 7 | ||||
|
32 15 8 17 12 13 43 | ||||
|
25 14 11 14 32 | ||||
|
43 21 9 28 25 42 | ||||
|
47 25 32 25 5 25 47 | ||||
|
27 33 40 26 11 | ||||
|
29 43 31 44 12 | ||||
|
34 16 17 13 21 38 | ||||
|
13 35 23 40 23 | ||||
|
36 23 28 23 24 9 26 | ||||
|
16 19 27 15 13 14 19 | ||||
|
18 31 22 36 16 21 | ||||
|
40 38 30 41 25 | ||||
|
31 24 35 20 22 | ||||
|
45 30 33 29 23 18 28 | ||||
|
26 41 37 42 27 18 | ||||
|
38 18 16 18 23 33 | ||||
|
28 28 18 38 34 |