On prend le classement moyen des voitures qu'on teste, et on regarde laquelle est la plus homogène. Et ça donne ça :
Modèle | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
8 2 1 5 7 22 39 | ||||
|
9 1 3 1 20 16 35 | ||||
|
24 7 5 8 3 8 37 | ||||
|
43 12 6 15 2 1 45 | ||||
|
32 3 12 2 19 17 41 | ||||
|
15 6 2 11 14 10 27 | ||||
|
1 46 45 46 1 | ||||
|
45 4 11 4 21 20 44 | ||||
|
5 10 13 9 15 11 17 | ||||
|
21 5 14 3 18 36 | ||||
|
2 38 44 23 28 4 | ||||
|
4 44 43 44 3 | ||||
|
6 45 46 45 2 | ||||
|
3 43 40 42 29 8 | ||||
|
10 11 20 10 10 12 14 | ||||
|
22 8 18 7 9 24 | ||||
|
14 35 37 33 6 6 | ||||
|
38 9 25 6 17 40 | ||||
|
19 31 33 26 4 2 16 | ||||
|
12 26 23 31 4 13 | ||||
|
23 25 24 30 6 3 15 | ||||
|
40 19 9 21 5 30 | ||||
|
11 36 38 32 11 19 9 | ||||
|
34 16 4 18 31 | ||||
|
25 13 10 13 32 | ||||
|
31 14 7 16 12 13 43 | ||||
|
36 41 42 38 22 5 | ||||
|
41 21 28 20 1 29 | ||||
|
17 33 35 29 7 10 | ||||
|
7 28 19 36 20 | ||||
|
20 39 41 34 7 | ||||
|
42 20 8 27 25 42 | ||||
|
46 24 31 24 5 25 46 | ||||
|
33 15 16 12 21 38 | ||||
|
27 32 39 25 11 | ||||
|
29 42 30 43 12 | ||||
|
13 34 22 39 23 | ||||
|
35 22 27 22 24 9 26 | ||||
|
16 18 26 14 13 14 19 | ||||
|
37 17 15 17 23 33 | ||||
|
39 37 29 40 25 | ||||
|
18 30 21 35 16 21 | ||||
|
30 23 34 19 22 | ||||
|
44 29 32 28 23 18 28 | ||||
|
26 40 36 41 27 18 | ||||
|
28 27 17 37 34 |