On prend le classement moyen des voitures qu'on teste, et on regarde laquelle est la plus homogène. Et ça donne ça :
Modèle | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
8 1 2 1 17 16 33 | ||||
|
21 6 4 7 4 7 35 | ||||
|
40 10 5 14 2 1 42 | ||||
|
13 5 1 10 11 12 25 | ||||
|
29 2 11 2 16 17 38 | ||||
|
5 9 12 8 12 13 15 | ||||
|
42 3 10 4 18 41 | ||||
|
1 43 42 43 1 | ||||
|
18 4 13 3 13 34 | ||||
|
9 11 19 9 8 9 12 | ||||
|
2 35 41 22 22 4 | ||||
|
4 41 40 41 3 | ||||
|
6 42 43 42 2 | ||||
|
19 7 17 6 6 22 | ||||
|
12 33 35 30 3 6 | ||||
|
3 40 37 39 23 8 | ||||
|
35 8 24 5 15 37 | ||||
|
28 13 6 15 9 10 40 | ||||
|
10 25 22 29 5 11 | ||||
|
22 12 8 12 30 | ||||
|
20 24 21 28 7 4 13 | ||||
|
31 15 3 17 29 | ||||
|
37 18 9 20 6 28 | ||||
|
16 29 33 25 2 14 | ||||
|
33 38 39 35 18 5 | ||||
|
38 20 27 19 1 27 | ||||
|
17 36 38 31 7 | ||||
|
7 27 18 33 18 | ||||
|
39 19 7 26 19 39 | ||||
|
30 14 15 11 36 | ||||
|
24 31 36 24 9 | ||||
|
14 17 25 13 10 11 17 | ||||
|
26 39 29 40 10 | ||||
|
43 23 30 23 5 20 43 | ||||
|
11 32 23 36 21 | ||||
|
32 21 26 21 8 24 | ||||
|
34 16 14 16 31 | ||||
|
15 30 20 32 14 19 | ||||
|
25 26 16 34 32 | ||||
|
36 34 28 37 23 | ||||
|
27 22 32 18 20 | ||||
|
41 28 31 27 21 15 26 | ||||
|
23 37 34 38 24 16 |