On prend le classement moyen des voitures qu'on teste, et on regarde laquelle est la plus homogène. Et ça donne ça :
Modèle | Classements | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
7 1 4 1 20 18 36 | ||||
|
9 3 2 6 7 23 40 | ||||
|
32 2 1 2 10 45 | ||||
|
26 8 6 9 3 8 38 | ||||
|
45 12 7 16 2 1 47 | ||||
|
1 48 47 48 1 | ||||
|
31 4 12 3 19 19 42 | ||||
|
14 7 3 12 14 14 28 | ||||
|
2 41 46 26 28 4 | ||||
|
4 46 45 46 3 | ||||
|
47 5 13 5 21 21 46 | ||||
|
5 11 14 10 15 15 17 | ||||
|
6 47 48 47 2 | ||||
|
20 6 15 4 17 37 | ||||
|
3 45 42 44 29 8 | ||||
|
15 38 39 35 4 6 | ||||
|
10 13 21 11 10 11 14 | ||||
|
23 9 19 8 9 25 | ||||
|
21 32 36 28 4 2 16 | ||||
|
40 10 26 7 16 41 | ||||
|
42 20 10 23 3 31 | ||||
|
18 34 37 31 5 10 | ||||
|
11 37 40 34 11 20 9 | ||||
|
24 29 25 32 6 6 15 | ||||
|
38 43 44 40 22 5 | ||||
|
33 16 5 19 32 | ||||
|
12 28 24 33 7 13 | ||||
|
43 23 30 22 1 30 | ||||
|
25 14 11 14 33 | ||||
|
36 15 8 17 12 12 44 | ||||
|
22 40 43 36 7 | ||||
|
8 27 20 38 20 | ||||
|
44 22 9 29 25 43 | ||||
|
48 26 33 25 5 26 48 | ||||
|
27 35 41 27 11 | ||||
|
30 44 32 45 12 | ||||
|
13 36 23 41 23 | ||||
|
34 17 17 13 22 39 | ||||
|
37 25 29 24 23 9 27 | ||||
|
17 19 27 15 13 13 19 | ||||
|
35 24 35 20 22 | ||||
|
46 30 34 30 24 17 29 | ||||
|
16 21 28 21 24 | ||||
|
28 42 38 43 27 18 | ||||
|
39 18 16 18 24 34 | ||||
|
29 33 18 39 35 | ||||
|
19 31 22 37 18 21 | ||||
|
41 39 31 42 26 |