En Mai 2023, nous avons effectué 400km entre Cestas et Ciboure pour comparer les performances de :
| Véhicules | ![]() MG 4 |
![]() Renault Megane |
![]() Tesla Model 3 |
|---|---|---|---|
| Versions | Luxury | Optimum Charge iconic | SR+ 2021 MIC |
| Trajet : | |||
| Temps de parcours : | 4h041 | 4h04 | 3h52 |
| Arrêts recharges (optimisé) : | Indisponible1 | 22mn | 11mn |
| Arrêts recharges (80%) : | 22mn | 31mn | 17mn |
| Consommations : | |||
| Consommation (tdb) : | 21,4 kWh/100km |
19,3 kWh/100km |
16,2 kWh/100km |
| Consommation (borne) : | 23,4 kWh/100km |
21,3 kWh/100km |
18,2 kWh/100km |
| Coût : | |||
| Coût recharge :2 | 37€ | 34€ | 30€ |
| Coût au 100km : | 9,5€ | 8,9€ | 7,8€ |
| Agrément : | |||
| Planificateur |
|
|
|
| Aides à la conduite |
|
|
|
| Confort |
|
|
|
| Performance |
|
|
|
