600km - Février 2024
| Véhicules | ![]() VW ID7 |
![]() BMW i4 |
|---|---|---|
| Durée | 6h30 | |
| Distance parcourue | 595km | |
| Nombre de charges | 2 | 3 |
| Puissance charge max. | 172kW | 204kW |
| Temps de charge | 36mn | |
| Conso moyenne | 20,7 kWh /100km |
22,3 kWh /100km |
| Coût des recharges Sur l'autoroute + recharge à 100% tarif EDF |
60€ | 58€ |
| Coût au 100km | 10,1 €/100km | 9,7 €/100km |
| Note planificateurs | 13,9/10 | 17,210 |
| Voir le classement des planificateurs | ||
