600km - Avril 2022
![]() Tesla SUC |
![]() Ionity |
|
|---|---|---|
| Distance : | 639km | 622km |
| Durée : | 6h35 | 6h18 |
| Ecart : | - | -17mn |
Recharges |
||
| Nombre de charge : | 3 | 3 |
| Temps : | 45mn | 54mn 47mn si préconditionnement à la charge #1 |
| kWh chargés : | 79kWh | 90kWh |
| SoC arrivée : | 33% | 55% |
| Charge #1 : | 165kW | 88kW |
| Charge #2 : | 145kW | 168kW |
| Charge #3 : | 145kW | 165kW |
| Charge #1 : | Aire de service | Aire de service |
| Charge #2 : | Relais chateau | Aire de service |
| Charge #3 : | Hotel Ibis | Aire de service |
| Charge sur autoroute : | 35,55€ | 62,10€ |
| Prix du kWh : | 0,45€/kWh | 0,69€/kWh |
| Simplicité de planification : |
|
|
| Simplicité chargeur : |
|
Avec carte :
Sans carte :
|
| Fiabilité : |
|
|
