650km - Octobre 2023
Distance : | 648km |
Temps de parcours : | 8h30 |
Arrêts recharge : | 3 |
Consommation : | 24,9kWh/100km |
Recharge | Opérateur | Temps | kWh | Prix | Expérience |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Shell | 32mn | 45kWh | 27€ | |
#2 | Ionity | 30mn | 53kWh | 31€ | |
#3 | Total | 22mn | 28kWh | 16€ | |
TOTAL | 1h24 | 126kWh | 74€ | - |
Coût des recharges | 74€ |
Remise à 100% | 8€ |
Coût total | 82€ |
Coût au 100km | 12,65€ |
Equivalent thermique | 6,8l/100km |
Voyager sans planifier ? | |
Voyager sans carte de recharge ? |