En Juin 2025, avec Teslageek et Weelyke, on a décidé de partir camper en voiture électrique chez Patrick Chirac. Quelle était la voiture la plus adaptée pour une virée à 2 ?
Enchaînez les 6 videos pour 2h40 de contenu VE, ce qui va forcement rendre votre compagne dingue, provoquer un divorce, et ruiner tout le reste de votre vie !
| Véhicules | ![]() VW ID.BUZZ 7 places |
![]() XPENG G9 LR prop |
![]() TESLA Y LR dual |
![]() KIA EV9 LR |
|---|---|---|---|---|
| Les vidéos | ||||
| Liens Youtube | ||||
Intéressé par un de ces véhicules ? Demandez à recevoir des propositions de LLD/LOA ! Cliquez ici |
||||
| Les temps de parcours | ||||
| Position à l'arrivée : | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Distance parcourue : | 615km | 631km | 636km | 613km |
| Temps selon ABRP : | 7h33 | 6h36 | 6h39 | 7h141 |
| Temps effectif : | 7h52 | 7h | 7h07 | 7h32 |
| Position réelle : | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Les recharges | ||||
| Nombre : | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Temps passé à charger : | 54mn | 53mn | 51mn | 56mn |
| Les consommations | ||||
| Consommation tableau de bord : | 25,2 kWh/1002 |
23,6 kWh/100 |
18 kWh/100 |
24,5 kWh/1002 |
| Conso à la borne : | 27,4 kWh/100km |
25,7 kWh/100km |
20,1 kWh/100km |
25,9 kWh/100km |
| Le coût du trajet | ||||
| Abonnement Atlante Go | 6,99€ | |||
| Recharges sur la route | 49,70€ | 46,50€ | 36,30€ | 42,90€ |
| Recharge à destination : | 8,30€ | 8,60€ | 6,90€ | 9,70€ |
| Green Gems accumulés : | 635 (6€) | 595 (5€) | 465 (4€) | 550 (5€) |
| Code promo Atlante : | 5€ | |||
| Coût total | 54€ | 52€ | 41€ | 50€ |
| Coût au 100km (A/R) | 7,21€ | 6,73€ | 5,24€ | 6,35€ |
| Les appréciations | ||||
| Les appréciations sont données par LaChaineEV, pas forcement par les autres participants. | ||||
| Aides à la conduite |
|
|
||
| Confort |
|
|
||
| Plaisir de conduite |
|
|
||
| Equipements pour le camping |
|
|
||
| Confort pour dormir |
|
|
||
| Moyenne |
3,8 |
3,5 |
3,2 |
4,2 |