En Juin 2026, avec Teslageek, Simplement Julien et Weelyke, nous avons décidé avec Atlante de vérifier si les voyages en voitures électriques étaient meilleurs si on dépensait plus dans sa voiture !
Enchaînez les 6 videos pour 2h40 de contenu VE, ce qui va forcement rendre votre compagne dingue, provoquer un divorce, et ruiner tout le reste de votre vie !
| Véhicules | ![]() MG 4 Premium |
![]() TESLA Y Standard |
![]() IONIQ 6N |
![]() XPENG P7+ LR prop |
![]() MERC. CLA 250+ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les vidéos | ||||||
| Liens Youtube | ||||||
| Les temps de parcours | ||||||
| Position à l'arrivée : | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Distance parcourue : | 522km | 504km | 504km | 504km | 530km | |
| Temps selon ABRP : | 6h32 | 6h251 | 6h121 | 5h551 | 5h50 | |
| Temps effectif : | 6h14 | 5h46 | 5h45 | 5h36 | 6h08 | |
| Les recharges | ||||||
| Nombre : | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Temps passé à charger : | 48mn | 32mn | 30mn | 23mn | 12mn | |
| Les consommations | ||||||
| Consommation tableau de bord : | 21,3 kWh/1002 |
16,7 kWh/100 |
24,8 kWh/100 |
21,1 kWh/100 |
17,8 kWh/1002 |
|
| Conso à la borne : | 23,3 kWh/100km |
18,7 kWh/100km |
26,6 kWh/100km |
21,8 kWh/100km |
19,3 kWh/100km |
|
| Le coût du trajet | ||||||
| Abonnement Atlante Go | 9,99€ | |||||
| Recharges sur la route | 24,8€ | 14,92€ | 24,02€ | 20,48€ | 12,09€ | |
| Green Gems accumulés : | 10,9€ | 14,9€ | 24€ | 20,5€ | 12,1€ | |
| Code promo Atlante : | 5€ | |||||
| Coût total A/R | 64€ | 41€ | 55€ | 45€ | 47€ | |
| Coût au 100km (A/R) | 6,2€ | 4,1€ | 5,5€ | 4,5€ | 4,5€ | |
| Les appréciations | ||||||
| Les appréciations sont données par LaChaineEV, pas forcement par les autres participants. | ||||||
| Aides à la conduite |
|
|
|
|||
| Confort |
|
|
|
|||
| Plaisir de conduite |
|
|
|
|||
| Planification |
|
|
|
|||