Volvo XC40 Recharge FWD Pro :
|
Type : | SUV compacts |
Batterie : | 67kWh utiles |
Recharge AC : | 11kW |
Recharge DC : | 150kW |
Autonomie WLTP : | 400km |
80 à 0km/h en régénération : | 107m (one pedal) |
Source | Ville | Route | Autoroute | Mixte | Mixte + écart recharge |
---|---|---|---|---|---|
Ordinateur de bord |
18.6
kWh/100 |
21.6
kWh/100 |
Sources | Ville 100->0% |
Route 100->0% |
Autoroute | Mixte 100->0% |
WTLP | |
---|---|---|---|---|---|---|
100->0% | 80->10% | |||||
Ordinateur de bord |
264
km |
185
km |
360
km |
400
km |
Charge max AC |
Charge max DC |
2,3kW Prise classique 10->100% |
7kW Wallbox 10->100% |
22kW Borne publique 10->100% |
350kW Borne THP 10->80% |
Videos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | km/h | |||||||||
0h31 |
358
km/h |
1 vidéo |
Vie pratique | ||
---|---|---|
Frunk | - | |
Hayon ou break | - | |
Mode chien | - | |
Pompe à chaleur | - | |
Plancher plat | - | |
Sous-coffre arrière | - | |
Possibilté de tracter | - | |
V2L | - | |
Verrouillage à l'éloignement | - | |
Système | ||
Android Auto | - | |
Apple Carplay | - | |
Dashcam | - | |
Ecran derrière le volant | Avec GPS | |
Mises à jour OTA | - | |
Mode sentinelle | - | |
Voiture connectée | ||
Application mobile | - | |
Clef sur smartphone | - | |
Deplacement à distance | - | |
Streaming audio | Spotifiy, etc ... | |
Streaming vidéo | Viva Vivaldi | |
Conduite | ||
Sélecteur de vitesse au volant | - | |
Tête haute (HUD) | - | |
One Pedal | Permanent | |
Palettes de freinage régénératif | - | |
GPS et planification | ||
% batterie à destination | - | |
Planificateur d'itinéraire | - | |
Planificateur avec reglages des niveaux de charge | - | |
Batterie et recharge | ||
Chargeur AC 22kW | - | |
Affichage la puissance de charge | Affiche uniquement la puissance de charge en cours | |
Batterie LFP | - | |
Charge bidirectionnelle | - | |
Petite batterie (<60kWh) | 67kWh | |
Plug & charge | - | |
Preconditionnement batterie | Auto uniquement | |
Aides à la conduite | ||
Changement de voie auto | - | |
Limiteur de vitesse | - | |
Stationnement automatique | - | |
Régulateur de vitesse intelligent | - | |
Régulateur qui s'adapte aux limites de vitesses | - | |
Volant capacitif | - |
Volvo XC40 Recharge FWD |
|
vs |
|
Hyundai Ioniq 28 |
Date de l'essai : | dimanche 19 juin 2022 |
Date de publication : | mercredi 31 aout 2022 à 19h00 |
Météo : | Beau temps |
Commentaire : | Aucun commentaire |
Modèle | Conso ville |
Conso route |
Conso autoroute |
Ecarts recharge |
---|---|---|---|---|
Hyundai Ioniq 28 Electric Batterie 28kWh 240km WLTP |
10
kWh/100 |
14.7
kWh/100 |
- | |
Volvo XC40 Recharge FWD Pro Batterie 67kWh 400km WLTP |
15.4
kWh/100 |
22.8
kWh/100 |
+16% |