Kia eNiro 2022 - 64kWh - Active :
|
Type : | SUV compacts |
Batterie : | 64kWh utiles |
Recharge AC : | 7kW |
Recharge DC : | 77kW |
Autonomie WLTP : | 455km |
80 à 0km/h en régénération : | 140m (mode 3 (112m palette gauche)) |
Source | Ville | Route | Autoroute | Mixte | Mixte + écart recharge |
---|---|---|---|---|---|
Ordinateur de bord |
14.9
kWh/100 |
16.5
kWh/100 |
Sources | Ville 100->0% |
Route 100->0% |
Autoroute | Mixte 100->0% |
WTLP | |
---|---|---|---|---|---|---|
100->0% | 80->10% | |||||
Ordinateur de bord |
308
km |
215
km |
430
km |
455
km |
Charge max AC |
Charge max DC |
2,3kW Prise classique 10->100% |
7kW Wallbox 10->100% |
22kW Borne publique 10->100% |
350kW Borne THP 10->80% |
Videos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | km/h | |||||||||
0h42 |
307
km/h |
1 vidéo |
Vie pratique | ||
---|---|---|
Frunk | - | |
Hayon ou break | - | |
Mode chien | - | |
Pompe à chaleur | Selon les régions et versions | |
Plancher plat | - | |
Sous-coffre arrière | Petit rangement pour les cables | |
Possibilté de tracter | - | |
V2L | - | |
Verrouillage à l'éloignement | - | |
Système | ||
Android Auto | A fil | |
Apple Carplay | A fil | |
Dashcam | - | |
Ecran derrière le volant | - | |
Mises à jour OTA | - | |
Mode sentinelle | - | |
Voiture connectée | ||
Application mobile | Selon version | |
Clef sur smartphone | - | |
Deplacement à distance | - | |
Streaming audio | - | |
Streaming vidéo | - | |
Conduite | ||
Sélecteur de vitesse au volant | - | |
Tête haute (HUD) | - | |
One Pedal | - | |
Palettes de freinage régénératif | - | |
GPS et planification | ||
% batterie à destination | - | |
Planificateur d'itinéraire | Depuis une MAJ | |
Planificateur avec reglages des niveaux de charge | - | |
Batterie et recharge | ||
Chargeur AC 22kW | - | |
Affichage la puissance de charge | Affiche uniquement la puissance de charge en cours | |
Batterie LFP | - | |
Charge bidirectionnelle | - | |
Petite batterie (<60kWh) | 64kWh | |
Plug & charge | - | |
Preconditionnement batterie | - | |
Aides à la conduite | ||
Changement de voie auto | - | |
Limiteur de vitesse | - | |
Stationnement automatique | - | |
Régulateur de vitesse intelligent | - | |
Régulateur qui s'adapte aux limites de vitesses | - | |
Volant capacitif | - |
Kia eNiro |
|
vs |
|
Hyundai Ioniq 28 |
Date de l'essai : | lundi 23 mai 2022 |
Date de publication : | mardi 05 juillet 2022 à 19h00 |
Météo : | Temps gris, faible pluie |
Commentaire : | Aucun commentaire |
Modèle | Conso ville |
Conso route |
Conso autoroute |
Ecarts recharge |
---|---|---|---|---|
Hyundai Ioniq 28 Electric Batterie 28kWh 240km WLTP |
10.2
kWh/100 |
14.8
kWh/100 |
- | |
Kia eNiro 2022 - 64kWh - Active Batterie 64kWh 455km WLTP |
12.7
kWh/100 |
18.8
kWh/100 |
+11% |